Tender 25,861 |
Concession 4 |
PPP - |
Economic Operators 1,018 |
---|
Tenderer/Contracting Institution | Tender no. |
---|---|
"Nënë Tereza" University Hospital Center | 3752 |
Ministry of Health | 2280 |
Hospital Service Directorate of Korça | 1828 |
Trauma University Hospital | 1268 |
"Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | 1175 |
Regional Hospital of Vlora | 1140 |
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | 1106 |
Regional Hospital Directorate of Gjirokastra | 1090 |
Regional Hospital of Durrës | 1084 |
Regional Hospital Directorate of Lezha | 769 |
"Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | 605 |
Hospital Service Directorate of Saranda | 596 |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | 583 |
Regional Hospital Directorate of Fier | 575 |
Saranda Hospital | 507 |
Regional Hospital Directorate of Berat | 485 |
Directorate of "Ihsan Cabej" Hospital in Lushnja | 470 |
"Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | 453 |
Hospital Service Directorate of Kukës | 443 |
Hospital Service Directorate of Devoll | 317 |
Hospital Service Directorate of Pogradec | 236 |
Hospital Service Directorate of Kurbin | 220 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | 218 |
National Center for Blood Transfusion | 214 |
University of Medicine, Tirana | 209 |
Hospital Service Directorate of Librazhd | 199 |
Public Health Institute of Tirana | 197 |
Psychiatric Hospital of Elbasan | 191 |
Regional Hospital Directorate of Dibër | 191 |
Hospital Service Directorate of Mat | 189 |
Spitali Rajonal “Memorial” Fier | 174 |
Hospital Service Directorate of Tropoja | 173 |
Hospital Service Directorate of Mirdita | 161 |
Hospital Service Directorate of Bulqiza | 147 |
Hospital Service Directorate of Përmet | 128 |
Psychiatric Hospital of Vlora | 128 |
Hospital Service Directorate of Has | 125 |
Hospital Service Directorate of Kavaja | 97 |
Compulsory Health Insurance Fund | 96 |
Hospital Service Directorate of Puka | 83 |
Hospital Service Directorate of Kuçova | 75 |
Regional Health Directorate of Shkodra | 74 |
Hospital Service Directorate of Kruja | 73 |
National Emergency Service | 68 |
Specialties Health Center no.1 | 66 |
Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane | 66 |
Hospital Service Directorate of Kolonja | 48 |
Hospital Service Directorate of Skrapar | 46 |
Regional Health Directorate of Korça | 41 |
Public Health Directorate of Lushnja | 39 |
38 | |
Qendra Shendetesore e Speciliteteve Nr.2 | 36 |
Tirana Regional Health Authority | 35 |
Regional Health Directorate of Vlora | 32 |
Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore | 29 |
Tirana University Dental Clinic | 29 |
Health Centre Kamëz, Tiranë | 27 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder | 26 |
Public Health Directorate of Kavaja | 24 |
Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor | 21 |
Regional Health Directorate of Durrës | 19 |
Public Health Directorate of Librazhd | 19 |
Public Health Directorate of Gjirokastra | 17 |
Hospital Service Directorate Delvinë | 16 |
Public Health Directorate of Elbasan | 15 |
Instituti i Mjekesise Ligjore | 15 |
Health Centre for Specialties, Paskuqan, Tiranë | 15 |
13 | |
Health Center of Pogradec | 13 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane | 12 |
National Center of Bio-Medical Technique | 11 |
11 | |
Regional Health Directorate of Fier | 11 |
9 | |
Public Health Directorate of Mat | 9 |
Public Health Directorate of Lezha | 8 |
Hospital Service Directorate of Tepelena | 8 |
Qendra Shendetesore Klos Mat | 8 |
Hospital Service Directorate of Mallakastër | 8 |
Health Center of Klos | 8 |
Regional Directorate of Compulsory Health Insurance Fund of Korça | 7 |
Regional Health Dirctorate of Berat | 7 |
Health Centre Paskuqan, Tiranë | 7 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Durres | 7 |
Public Health Directorate of Dibër | 7 |
Regional Directorate of Compulsory Health Insurance Fund of Fier | 7 |
Central State Health Inspectorate | 6 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesore Kavaje | 6 |
5 | |
Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane | 5 |
Health Center of Golem | 5 |
Health Centre Kala e Dodës, Dibër | 4 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Fier | 4 |
Public Health Directorate of Kurbin | 4 |
Health Centre No.8, Tiranë | 4 |
Health Center of Ksamil | 4 |
Health Center of Shalë, Theth | 4 |
Health Center No.1 Durrës | 4 |
Health Center of Himara | 4 |
Health Center of Divjaka | 4 |
Health Center of Hoçisht, Devoll | 4 |
Health Center of Kelmend, Malësi e Madhe | 4 |
Health Center of Miras Devoll | 4 |
Health Center of Shëngjin | 4 |
Health Center of Proger, Devoll | 4 |
Health Center of Margegaj | 4 |
Health Center of Bucimas, Pogradec | 4 |
Health Centre Sllovë, Dibër | 3 |
Fakulteti i Mjekesise Tirane | 3 |
Inspektorati Shteteror Shendetesor Qendror Tirane | 3 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Korçe | 3 |
Hospital Malësi e Madhe | 3 |
Health Centre Tropojë | 3 |
Health Centre Zall Bastar, Tiranë | 3 |
Ministry of Defence | 3 |
Health Centre Mamurras, Kurbin | 3 |
Health Centre Fushe Arrëz, Pukë | 3 |
Public Health Directorate of Gramsh | 3 |
Public Health Directorate of Pogradec | 3 |
Tirana Prison Hospital | 3 |
Health Centre Qelez, Pukë | 3 |
Health Center of Razëm, Malësi e Madhe | 3 |
Health Center No.3 of Vlora | 3 |
Health Center of the Beach in Durrës | 3 |
Health Center of Region no.3 in Korça | 3 |
Health Center of Saranda | 3 |
Korça Health Center of Region no.2 | 3 |
Health Centre Barmash, Kolonjë | 3 |
Health Center of the Beach, Shkëmbi i Kavajës | 3 |
Health Centre Novoselë, Kolonjë | 3 |
Health Centre Velipojë, Shkodër | 3 |
Health Center of Cerrave, Pogradec | 3 |
Health Center of Proptisht, Pogradec | 3 |
Health Center of Velcan | 3 |
Health Centre No.5, Vlorë | 3 |
Health Centre Orikum, Vlorë | 3 |
Health Centre Lurë, Dibër | 2 |
Health Centre Shëngjergj, Tiranë | 2 |
Health Centre Ishëm, Durrës | 2 |
Health Center Borsh Beach, Saranda | 2 |
Health Centre Vorë, Tiranë | 2 |
Health Centre Selishtë, Dibër | 2 |
2 | |
Health Centre Zall Herr, Tiranë | 2 |
Directorate of University Hospital Services and Inspection | 2 |
Health Centre Buz, Tepelenë | 2 |
Health Centre Zall-Dardhë, Dibër | 2 |
Health Centre Kurvelesh | 2 |
Health Centre Zall-Reç, Dibër | 2 |
2 | |
Health Centre Kavajë | 2 |
Health Centre Gurë, Mat | 2 |
Health Centre Dhivër, Sarandë | 2 |
Health Centre Markat, Sarandë | 2 |
Health Centre Xibër, Mat | 2 |
Health Centre Ballaban, Përmet | 2 |
Health Centre Arrën, Kukës | 2 |
Health Centre Çarshovë, Përmet | 2 |
Health Centre Bushtricë, Kukës | 2 |
Health Centre Frashër, Përmet | 2 |
Health Centre Çajë, Kukës | 2 |
Health Centre Kalis, Kukës | 2 |
Health Centre Funar, Elbasan | 2 |
Health Centre Gjergjan, Elbasan | 2 |
Health Centre Shishtavec, Kukës | 2 |
Health Centre Gjinar, Elbasan | 2 |
Health Centre Surroj, Kukës | 2 |
Health Centre Topojan, Kukës | 2 |
Health Centre Ujmisht, Kukës | 2 |
Public Health Directorate of Has | 2 |
Health Centre Zapod, Kukës | 2 |
Health Centre Fajza, Kukës | 2 |
Health Centre Gjinaj, Kukës | 2 |
Health Centre Golaj, Kukës | 2 |
Health Centre Bujan, Tropojë | 2 |
Health Centre Bytyç, Tropojë | 2 |
Health Centre Picar, Gjirokastër | 2 |
Health Centre Pogon, Gjirokastër | 2 |
Health Centre Lekbibaj, Tropojë | 2 |
Regional Directorate of Compulsory Insurance of Healthcare Fund Elbasan | 2 |
Health Centre Zagori, Gjirokastër | 2 |
Health Centre Sojnik, Elbasan | 2 |
Hospital Peqin | 2 |
Health Centre Zavalinë, Elbasan | 2 |
Health Centre Dermenas, Fier | 2 |
Health Centre Lunik, Librazhd | 2 |
Health Centre Orenje, Librazhd | 2 |
Health Centre Maminas, Durrës | 2 |
Health Centre Ungrej (Kashnjet), Lezhë | 2 |
Health Centre Kukës | 2 |
Drejtoria e Shendetit Publik Korce | 2 |
Health Centre No.1, Fier | 2 |
Health Centre Rrajcë, Librazhd | 2 |
Health Centre Libohovë, Gjirokastër | 2 |
Health Centre Stravaj, Librazhd | 2 |
Health Centre Qendër (Çlirim), Fier | 2 |
Health Centre Streblevë, Librazhd | 2 |
Health Centre Fanë, Mirditë | 2 |
Health Centre No.6, Tiranë | 2 |
Health Centre Kaçinar, Mirditë | 2 |
Health Centre No.1, Elbasan | 2 |
Health Centre Kthellë, Mirditë | 2 |
Health Centre Novoselë, Vlorë | 2 |
Health Centre Lenije, Gramsh | 2 |
Health Centre Orosh, Mirditë | 2 |
Health Centre Poroçan, Gramsh | 2 |
Health Centre Selitë (Kurbnesh), Mirditë | 2 |
Health Centre Skëndërbegas, Gramsh | 2 |
Health Centre Shkrel, Malësi e Madhe | 2 |
Health Centre Qendër, Malësi e Madhe | 2 |
Health Centre Tunjë, Gramsh | 2 |
Health Centre Blerim, Pukë | 2 |
Health Centre Fierzë, Pukë | 2 |
Health Centre Gjegjan, Pukë | 2 |
Health Centre Rrapë, Pukë | 2 |
Health Centre Qafë Mali, Pukë | 2 |
Health Centre Lekas, Korçë | 2 |
No.4 Regional Health Center of Korça | 2 |
Health Centre Pult, Shkodër | 2 |
Health Center of Nartë | 2 |
Health Centre No.3, Shkodër | 2 |
Health Centre Vithkuq, Korçë | 2 |
Health Centre No.1, Shkodër | 2 |
Health Centre Voskopojë, Korçë | 2 |
Polyclinic Devoll | 2 |
Health Center of Bilisht | 2 |
Health Centre Shosh, Shkodër | 2 |
Health Centre Çlirim, Kolonjë | 2 |
Health Center of Dardhas, Pogradec | 2 |
Health Center of Udenisht, Pogradec | 2 |
Dispansery, Tiranë | 2 |
Health Centre No.1, Vlorë | 2 |
Health Centre Terpan, Berat | 2 |
Health Centre Trebinjë Pogradec | 2 |
Health Centre No.2, Vlorë | 2 |
Health Centre No.3, Vlorë | 2 |
Health Centre No.4, Vlorë | 2 |
Health Centre Bogovë-Vendresh, Berat | 2 |
Health Centre Bulqizë | 2 |
Health Centre Cepan, Skrapar | 2 |
Health Centre Martanesh, Bulqizë | 2 |
Health Centre Ostren, Bulqizë | 2 |
Health Centre Trebisht (Klenjë), Bulqizë | 2 |
Health Centre No.10, Tiranë | 2 |
Health Centre Zerqan, Bulqizë | 2 |
Health Centre No.2, Durrës | 2 |
Health Centre Prezë, Tiranë | 1 |
Health Centre No.4, Durrës | 1 |
Health Centre Potom | 1 |
Health Centre, Students' City, Tiranë | 1 |
Health Centre No.5, Durrës | 1 |
Health Centre Kastriot, Dibër | 1 |
Health Centre Sauk, Tiranë | 1 |
Health Centre No.6, Durrës | 1 |
Health Centre Selitë, Tiranë | 1 |
Health Centre No.7, Durrës | 1 |
Health Centre Luzni, Dibër | 1 |
Health Centre No.8, Durrës | 1 |
Health Centre Maqellarë, Dibër | 1 |
Health Centre Shkozë, Tiranë | 1 |
Health Centre Gjepalaj, Durrës | 1 |
Health Centre Melan, Dibër | 1 |
Health Centre Sob, Tiranë | 1 |
Health Centre Muhurr, Dibër | 1 |
Public Health Directorate of Devoll | 1 |
Health Centre Vaqarr, Tiranë | 1 |
Health Centre Katund i Ri, Durrës | 1 |
Health Centre Peshkopi, Dibër | 1 |
Health Centre No.10 Kënetë, Durrës | 1 |
Health Centre Manxë, Durrës | 1 |
Health Centre Rrashbull, Durrës | 1 |
Health Centre Tomin, Dibër | 1 |
Ministria e Drejtësisë | 1 |
Health Centre Krahës, Tepelenë | 1 |
Health Centre Shijak, Durrës | 1 |
Health Centre Sukth, Durrës | 1 |
Health Centre Lopes, Tepelenë | 1 |
Health Centre Xhafzotaj, Durrës | 1 |
Hospital Peshkopi, Dibër | 1 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Kurbin | 1 |
Health Centre Luftinjë, Tepelenë | 1 |
Health Centre Gosë, Kavajë | 1 |
Health Centre Baz, Mat | 1 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Mat | 1 |
Health Centre Memaliaj, Tepelenë | 1 |
Health Centre Helmas, Kavajë | 1 |
Health Centre Burrel, Mat | 1 |
Polyclinic, Tepelenë | 1 |
Health Centre Derjan, Mat | 1 |
Public Health Directorate of Tropoja | 1 |
Health Centre Qendër, Tepelenë | 1 |
Health Centre Kryevidh, Kavajë | 1 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Elbasan | 1 |
Health Centre Qesarat, Tepelenë | 1 |
Health Centre Lekaj, Kavajë | 1 |
Health Centre Komsi, Mat | 1 |
Drejtoria Rajonale e Operatorit te Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Vlore | 1 |
Health Centre Aliko, Sarandë | 1 |
Health Centre Luz i Vogël, Kavajë | 1 |
Health Centre Lis, Mat | 1 |
Regional Directorate of Compulsory Health Insurance Fund of Durrës | 1 |
Health Centre Rrogozhinë, Kavajë | 1 |
Health Centre Macuk, Mat | 1 |
Health Centre Konispol, Sarandë | 1 |
Health Centre Synej, Kavajë | 1 |
Health Centre Rukaj, Mat | 1 |
Health Centre Livadhja, Sarandë | 1 |
Health Centre Bubq, Krujë | 1 |
Health Centre Suç, Mat | 1 |
Health Centre Lukovë, Sarandë | 1 |
Health Centre Cudhi, Krujë | 1 |
Health Centre Ulëz, Mat | 1 |
Health Centre Fushë Krujë, Krujë | 1 |
Health Centre Xarrë, Sarandë | 1 |
Health Centre Krujë | 1 |
Hospital Burrel, Mat | 1 |
Health Centre Nikël, Krujë | 1 |
Health Centre Thumane, Krujë | 1 |
Health Centre Bicaj, Kukës | 1 |
Health Centre Dishnicë, Përmet | 1 |
Health Centre Belsh, Elbasan | 1 |
Health Centre Bradashesh, Elbasan | 1 |
Health Centre Këlcyrë, Përmet | 1 |
Health Centre Cërrik, Elbasan | 1 |
Health Centre Petran, Përmet | 1 |
Health Centre Fierzë, Elbasan | 1 |
Health Centre Kolsh, Kukës | 1 |
Health Centre Pickovë (Qendër), Përmet | 1 |
Health Centre Malzi, Kukës | 1 |
Polyclinic, Përmet | 1 |
Health Centre Sukë, Përmet | 1 |
Health Centre Shtiqën, Kukës | 1 |
Health Centre Delvinë | 1 |
Health Centre Gostime, Elbasan | 1 |
Health Centre Finiq, Delvinë | 1 |
Health Centre Gracen, Elbasan | 1 |
Health Centre Tërthorë, Kukës | 1 |
Health Centre Mesopotam, Delvinë | 1 |
Health Centre Grekan, Elbasan | 1 |
Health Centre Vergo, Delvinë | 1 |
Health Centre Kajan, Elbasan | 1 |
Health Centre Antigon, Gjirokastër | 1 |
Health Centre Labinot Fushë, Elbasan | 1 |
Health Centre Cepo, Gjirokastër | 1 |
Health Centre Labinot Mal, Elbasan | 1 |
Health Centre Dropull i Poshtëm, Gjirokastër | 1 |
Health Centre Mollas, Elbasan | 1 |
Health Centre Dropull i Sipërm, Gjirokastër | 1 |
Health Centre Papër, Elbasan | 1 |
Health Centre Lazarat, Gjirokastër | 1 |
Health Centre No.2, Elbasan | 1 |
Health Centre Krumë, Kukës | 1 |
Health Centre Libohovë (Bashkia), Gjirokastër | 1 |
Health Centre No.3, Elbasan | 1 |
Health Centre Bajram Curri, Tropojë | 1 |
Health Centre Lunxhëri, Gjirokastër | 1 |
Health Centre No.4, Elbasan | 1 |
Health Centre Odrie, Gjirokastër | 1 |
Health Centre Rrasë, Elbasan | 1 |
Health Centre Shalës, Elbasan | 1 |
Health Centre Firezë, Tropojë | 1 |
Health Centre Shirgjan, Elbasan | 1 |
Polyclinic, Gjirokastër | 1 |
Health Centre Shushicë, Elbasan | 1 |
Health Centre Llugaj, Tropojë | 1 |
Health Centre No.3, Fier | 1 |
Health Centre Tregan, Elbasan | 1 |
Health Centre Balldren i Ri, Lezhë | 1 |
Health Centre, Region No.2, Fier | 1 |
Health Centre Blinisht, Lezhë | 1 |
Health Centre Cakran, Fier | 1 |
Health Centre Hotolisht, Librazhd | 1 |
Health Centre Dajç, Lezhë | 1 |
Health Centre Kallmet, Lezhë | 1 |
Health Centre Frakull, Fier | 1 |
Health Centre Kolsh, Lezhë | 1 |
Health Centre Kuman, Fier | 1 |
Polyclinic Librazhd | 1 |
Polyclinic Lezhë | 1 |
Health Centre Kurjan, Fier | 1 |
Health Centre Polis, Librazhd | 1 |
Health Centre Shënkoll, Lezhë | 1 |
Health Centre Levan, Fier | 1 |
Health Centre Prrenjas, Librazhd | 1 |
Health Centre Libofsh, Fier | 1 |
Health Centre Qendër, Librazhd | 1 |
Health Centre Zejmen, Lezhë | 1 |
Health Centre Mbrostar, Fier | 1 |
Health Centre Qukës, Librazhd | 1 |
Health Centre Fushë Kuqe, Kurbin | 1 |
Health Centre Milot, Kurbin | 1 |
Health Centre Portëz, Fier | 1 |
Polyclinic Laç, Kurbin | 1 |
Health Centre Ruzhdie, Fier | 1 |
Health Centre Kodovjat, Gramsh | 1 |
Health Centre Strum, Fier | 1 |
Health Centre Kushovë, Gramsh | 1 |
Health Centre Topojë, Fier | 1 |
Health Centre Zharrës, Fier | 1 |
Health Centre Pishaj, Gramsh | 1 |
Polyclinic Rrëshen, Mirditë | 1 |
Health Centre Allkaj, Lushnjë | 1 |
Polyclinic Gramsh | 1 |
Health Centre Rubik, Mirditë | 1 |
Health Centre Ballgat, Lushnjë | 1 |
Drejtoria e Shendetit Publik Vlore | 1 |
Health Centre Bubullimë, Lushnjë | 1 |
Health Centre Dushk, Lushnjë | 1 |
Health Centre Sult, Gramsh | 1 |
Drejtoria Rajonale e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor Kukës | 1 |
Health Centre Fiershegan, Lushnjë | 1 |
Health Centre Kastrat, Malësi e Madhe | 1 |
Health Centre Golem, Plug, Lushnjë | 1 |
Health Centre Gjocaj, Peqin | 1 |
Health Centre Gruemirë, Malësi e Madhe | 1 |
Health Centre Grabian, Lushnjë | 1 |
Health Centre Karine, Peqin | 1 |
Polyclinic Koplik, Malësi e Madhe | 1 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tropoje | 1 |
Health Centre Gradisht, Lushnjë | 1 |
Health Centre Pajovë, Peqin | 1 |
Health Centre Hysgjokaj, Lushnjë | 1 |
Health Centre Përparim, Peqin | 1 |
Health Centre Karbunarë, Lushnjë | 1 |
Polyclinic Peqin | 1 |
Health Centre Kolonjë, Lushnjë | 1 |
Health Centre Shezë, Peqin | 1 |
Central Purchasing Operator | 1 |
Health Centre Krutje, Lushnjë | 1 |
Health Centre Bashkia Maliq, Korçë | 1 |
Health Centre Iballë, Pukë | 1 |
Health Centre No.1, Lushnjë | 1 |
Health Centre Qendër Bulgarec, Korçë | 1 |
Health Centre No.2, Lushnjë | 1 |
Health Centre Drenovë, Korçë | 1 |
Polyclinic Pukë | 1 |
Health Centre Rremas, Lushnjë | 1 |
Health Centre Gore, Korçë | 1 |
Health Centre Tërbuf, Lushnjë | 1 |
Polyclinic Ballsh, Mallakastër | 1 |
Health Centre Libonik, Korçë | 1 |
Health Centre Qerret, Pukë | 1 |
Polyclinic, Arnitas, Mallakastër | 1 |
Health Centre Liqenas, Korçë | 1 |
Health Centre Ana e Malit, Shkodër | 1 |
Health Centre Fratar, Mallakastër | 1 |
Health Centre Mogolicë, Korçë | 1 |
Health Centre Berdicë, Shkodër | 1 |
Health Centre Greshic, Mallakastër | 1 |
Health Centre Mollaj, Korçë | 1 |
Health Centre Bushat, Shkodër | 1 |
Health Centre Kute, Mallakastër | 1 |
Health Centre Rajoni No.1, Korçë | 1 |
Health Centre Dajç, Shkodër | 1 |
Health Centre Ngraçan, Mallakastër | 1 |
Health Centre Gur i Zi, Shkodër | 1 |
Health Centre Hekal, Mallakastër | 1 |
Health Centre Hajmel, Shkodër | 1 |
Health Centre Patos | 1 |
Health Center of Dërmenas | 1 |
Health Centre Dukas, Mallakastër | 1 |
Health Centre Pirg, Korçë | 1 |
Health Centre No.2, Shkodër | 1 |
Health Centre Rroskovec, Mallakastër | 1 |
Health Centre Pojan, Korçë | 1 |
Health Centre Selitë, Mallakastër | 1 |
Health Centre Region No.1, Berat | 1 |
Health Centre Voskop, Korçë | 1 |
Health Centre No.4, Shkodër | 1 |
Health Centre Region No.2, Berat | 1 |
Health Centre Shalë, Shkodër | 1 |
Health Center of Pustec (Liqenas) | 1 |
Health Centre Shllak, Shkodër | 1 |
Health Center of Ishëm, Likmetaj, Ishëm Commune | 1 |
Health Centre Vllahinë, Vlorë | 1 |
Health Centre Poliklinika Ersekë, Kolonjë | 1 |
Health Centre Temal, Shkodër | 1 |
Health Centre Vranisht, Vlorë | 1 |
Polyclinic Leskovik, Kolonjë | 1 |
Health Centre Vau i Dejës, Shkodër | 1 |
Health Centre Baldushk, Tiranë | 1 |
Health Centre Region No.3, Berat | 1 |
Health Centre Mollas, Kolonjë | 1 |
Health Centre Vig Mnele, Shkodër | 1 |
Health Centre Bathore, Tiranë | 1 |
Health Centre Cukalat, Berat | 1 |
Health Centre Bërxullë, Tiranë | 1 |
Health Centre Kutalli, Berat | 1 |
Health Centre Qendër Kolonjë, Kolonjë | 1 |
Health Centre Postribe, Shkodër | 1 |
Health Centre Bërzhitë, Tiranë | 1 |
Health Centre Lumas, Berat | 1 |
Health Centre Rrethina, Shkodër | 1 |
Health Centre Bregu i Lumit, Tiranë | 1 |
Health Centre Otllak, Berat | 1 |
Health Centre Armen, Vlorë | 1 |
Health Centre Dajt, Tiranë | 1 |
Health Centre Poshnje, Berat | 1 |
Health Centre Brataj, Vlorë | 1 |
Health Centre Roshnik, Berat | 1 |
Polyclinic Pogradec | 1 |
Health Centre Kote, Vlorë | 1 |
Health Centre Farkë, Tiranë | 1 |
Health Centre Sinjë, Berat | 1 |
Health Centre Kashar, Tiranë | 1 |
Health Centre Kodër Kamëz, Tiranë | 1 |
Health Centre Ura Vajgurore, Berat | 1 |
Health Centre Kërrabë, Tiranë | 1 |
Health Centre Velabisht, Berat | 1 |
Health Centre Ndroq, Tiranë | 1 |
Health Centre Vertop, Berat | 1 |
Health Centre Vreshtas, Korçë | 1 |
Health Centre No.1, Tiranë | 1 |
Health Centre No.2, Tiranë | 1 |
Health Centre Fush-Bulqizë, Bulqizë | 1 |
Health Centre Qendër, Vlorë | 1 |
Health Centre No.3, Tiranë | 1 |
Health Centre Çorovodë, Skrapar | 1 |
Health Centre Gjoricë, Bulqizë | 1 |
Health Centre Selenicë, Vlorë | 1 |
Health Centre No.4, Tiranë | 1 |
Health Centre Poliçan, Skrapar | 1 |
Health Centre Sevaster, Vlorë | 1 |
Health Centre No.5, Tiranë | 1 |
Health Centre Qendër (Potom, Leshnjë, Zhebë, Gjerbes), Skrapar | 1 |
Health Centre Shushicë, Vlorë | 1 |
Health Centre No.7, Tiranë | 1 |
Health Centre Kozare, Kuçovë | 1 |
Health Centre Shupenzë, Bulqizë | 1 |
Health Centre Iballë, Shkodër | 1 |
Health Centre No.9, Tiranë | 1 |
Health Centre Kuçovë | 1 |
Health Centre Macukull | 1 |
Health Centre Perondi, Kuçovë | 1 |
Health Centre Malsi, Kukës | 1 |
Health Centre Petrelë, Tiranë | 1 |
Health Centre Arras, Dibër | 1 |
Health Centre Moglicë | 1 |
Health Centre Pezë, Tiranë | 1 |
Health Centre No.3, Durrës | 1 |
Health Centre Fushë Çidhen, Dibër | 1 |
Health Centre Qendër, Elbasan | 1 |
Successful Bidder /Supplier / Provider | Award and Contract Amount |
---|---|
OES Distrimed SHPK | 1595804145.5299997 |
Biometric Albania SHPK | 1589790884.74 |
ABI’S” SH.P.K” | 1509120562.6 |
GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. | 1326632673.376 |
Pegasus SHPK | 1191968740.19 |
EUROMED shpk | 1151191368.496 |
MEGAPHARMA SHPK | 1008466084.298165 |
Montal SHPK | 991879741.1299999 |
MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK | 911088046.2 |
Sori-al SHPK | 730017448.7639999 |
Genius SHPK | 695613238.556 |
DION-AL | 692993796.2900001 |
4 AM SHPK | 660431245.0320001 |
Rejsi FARMA SHPK | 618160298.98016 |
KUMRIA 1 SHPK | 585987004.828 |
INCOMED SHPK | 536289439.40124404 |
Gen-Alb Farma SHPK | 530977242 |
Medicamenta SHPK - Edna Farma SHPK - Trimed SHPK | 500321748.82 |
FLORFARMA SHPK | 485627561.7222298 |
OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 460156645.828 |
ALBANIA MOTOR COMPANY | 426177720 |
AGRI CONSTRUCTION shpk & K A C D E D J A shpk | 403151919 |
FEDOS SHPK | 386340087.39 |
MEDICAMENTA SHPK | 384181701.57485116 |
HEALTH & LIGHT ShPK | 377468869.696 |
TRIMED SHPK | 366293163.8342 |
GREEMED SHPK | 365707035.252 |
ECO RICIKLIM | 362467172.21 |
IMI PHARMA SHPK | 346272753.2915025 |
Farma Net Albania SHPK & EUROMED SHPK | 346105800 |
EVITA SHPK | 310391237.15 |
SAER MEDICAL & HEALTH & LIGHT SHPK | 305209805 |
MEDFAU SHPK | 303026802.69000006 |
FOOD CATERING - HELIOS GASTRONOMI - Olta Sharra | 298919160 |
AGS SHPK | 296918518.74 |
KPL SHPK | 295047969.7 |
EUROMED SHPK & OES DISTRIMED SHPK | 290302209.07 |
NDREGJONI SHPK | 286358120.6 |
INTERMED SHPK | 282878241.6084504 |
Aldosch-Farma SHPK | 280387328.63525164 |
"Valona Konstruksion” sh.p.k. & “Ndregjoni” | 273553147 |
Gjikuria SHPK - Arti SHPK | 266513792.8 |
MESSER ALBAGAZ SHPK | 243921671.364 |
Farma Net Albania | 236744958.288 |
LEKLI SHPK | 236352824.16399997 |
BNT Electronics SHPK | 235674375.5164291 |
Beta 80 S.p.a. & Infoteam S.r.l & Realcom Sh.p.k | 232932348 |
EUROMED SHPK & Farma Net Albania SHPK | 227502000 |
Alfarmakos SHPK | 216933379.882 |
KRIJON SHPK | 195319618.38 |
CURRI | 189177592.24 |
Kombi Invest & Alfa Cleaning | 187359328 |
IGMA SHPK | 182662163.82 |
COLOMBO SHPK | 180499563.60000002 |
ED KONSTRUKSION SHPK & ALBA KONSTRUKSION | 175416638.4 |
METEO SHPK & BAJRAMI N | 174312860.9 |
VITAL Z & D SHPK | 172331069.16 |
SANITARY CLEANING SHPK&Mimoza deliu&A.G.L Landry srl | 171428400 |
MEDI-TEL SHPK | 169850858.76 |
R & T | 168000000 |
“T R I M E D” Shpk & “LAYO”Shpk | 164262590.6 |
LINEAR SHPK | 158411196 |
ERGI Shpk | 157019969 |
COMPANY RIVIERA 2008 | 154202742.8 |
AGRI CONSTRUCTION SHPK | 153342722.8 |
Laser Med SHPK | 145936392 |
SAER MEDICAL SHPK | 144634411.76 |
EVITA & PEGASUS | 144559507 |
“AGI KONS” shpk | 143903200 |
MSE | 142312400.82999998 |
